Số: | |
---|---|
YUFENGREC
YUFENGRECSilica gốm đóng hộpđược làm bằng vật liệu hỗn hợp silica nguyên chất tinh khiết cao, vì đặc điểm của cấu trúc mịn, độ dẫn nhiệt thấp, hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, độ chính xác cao của sản phẩm hoàn chỉnh, không biến dạng ở nhiệt độ cao, chống sốc nhiệt tốt, tính chất điện tốt và chống ăn mòn hóa học tốt. Do đó, nó là trong ngành công nghiệp chế biến sâu thủy tinh và công nghiệp luyện kim, công nghiệp điện tử, công nghiệp hóa chất, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác đã được sử dụng rộng rãi.
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Mục lục |
SiO2: | % | 99,8 |
Al2O3 | % | ≤2000ppm |
Fe2O3 | % | ≤ 45ppm |
Ôi | % | ≤ 45ppm |
TiO2 | % | ≤ 45ppm |
Cr2O3 | % | ≤ 45ppm |
Ni | % | ≤ 45ppm |
MgO | % | 40ppm |
Na2O | % | 40ppm |
K2O | % | 40ppm |
Tỉ trọng | g / cm3 | 1,95 - 2,00 |
Độ rỗng rõ ràng | % | 10-11 |
Cường độ nén | MPa | ≥60 |
Mô-đun của Rupture | MPa | ≥30 |
Kết tinh | % | Cristobalite < 1 |
Tốc độ giãn nở nhiệt 20-1000 ℃ | x 10-6 / ℃ | 0,6 |
Độ dẫn nhiệt 20oC | W / M.K | 0.64 |
500oC | W / M.K | 0.81 |
1090oC | W / M.K | 0.88 |
Roughness Ra | ừm | ≤1.6 |
Dung sai đường kính | mm | +/- 0,03 |
T.I.R. | mm | .130,13 |
Đặc tính vật liệu | Mật độ cao, sức mạnh, không có bong bóng | |
Hiệu ứng | Cuộc sống làm việc lâu dài, ổn định tốt |
Dữ liệu là kết quả kiểm tra trung bình theo quy trình chuẩn và có thể thay đổi. Kết quả không nên được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng.
YUFENGRECSilica gốm đóng hộpđược làm bằng vật liệu hỗn hợp silica nguyên chất tinh khiết cao, vì đặc điểm của cấu trúc mịn, độ dẫn nhiệt thấp, hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, độ chính xác cao của sản phẩm hoàn chỉnh, không biến dạng ở nhiệt độ cao, chống sốc nhiệt tốt, tính chất điện tốt và chống ăn mòn hóa học tốt. Do đó, nó là trong ngành công nghiệp chế biến sâu thủy tinh và công nghiệp luyện kim, công nghiệp điện tử, công nghiệp hóa chất, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác đã được sử dụng rộng rãi.
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Mục lục |
SiO2: | % | 99,8 |
Al2O3 | % | ≤2000ppm |
Fe2O3 | % | ≤ 45ppm |
Ôi | % | ≤ 45ppm |
TiO2 | % | ≤ 45ppm |
Cr2O3 | % | ≤ 45ppm |
Ni | % | ≤ 45ppm |
MgO | % | 40ppm |
Na2O | % | 40ppm |
K2O | % | 40ppm |
Tỉ trọng | g / cm3 | 1,95 - 2,00 |
Độ rỗng rõ ràng | % | 10-11 |
Cường độ nén | MPa | ≥60 |
Mô-đun của Rupture | MPa | ≥30 |
Kết tinh | % | Cristobalite < 1 |
Tốc độ giãn nở nhiệt 20-1000 ℃ | x 10-6 / ℃ | 0,6 |
Độ dẫn nhiệt 20oC | W / M.K | 0.64 |
500oC | W / M.K | 0.81 |
1090oC | W / M.K | 0.88 |
Roughness Ra | ừm | ≤1.6 |
Dung sai đường kính | mm | +/- 0,03 |
T.I.R. | mm | .130,13 |
Đặc tính vật liệu | Mật độ cao, sức mạnh, không có bong bóng | |
Hiệu ứng | Cuộc sống làm việc lâu dài, ổn định tốt |
Dữ liệu là kết quả kiểm tra trung bình theo quy trình chuẩn và có thể thay đổi. Kết quả không nên được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng.